Specifikacija HD monitora
| Značajka: | ||
| 1.Visoka svjetlina, visoki kontrast. | ||
| 2.16.7M podrška za boje. | ||
| 3. Potpuno zatvoreni dizajn otporan na vodu i prašinu. | ||
| 4. Sučelja: kompozitno (BNC), S-Video, DVI-D, VGA i RGB (BNC*3). |
Primjena:
JLD-2440 LCD monitor može se koristiti u bolnici ili klinici za operaciju jedinice sustava endoskopske kamere, za prikaz slika ili videozapisa tijekom operacija unutar tijela. otoskop, nazoskop, laringoskop, artroskop, torakoskopija, histeroskop, laparoskop, parni resektoskop, proktoskop, sigmoidoskop, itd.
Specifikacije medicinskog LCD monitora.
| Specifikacija: | ||
| Dimenzija | 19" (dijagonalna linija) | |
| Rezolucija | 1280×1024 | |
| Korak piksela | {{0}}.294×0,294 mm | |
| Optička svojstva | Svjetlina | 280 cd/m2 |
| Kontrast | 600:1 | |
| Vrijeme odziva | 20 ms | |
| Vizualni kut | 178 stupnjeva H/V | |
| Nijansa | 16.7M | |
| Ulaz signala: | Ulazni | Spoj (CVBS): BNC×1 |
| Y/C: ×1 | ||
| RGB: BNC × 3 | ||
| Komponenta YPbPr: BNC×3 | ||
| DVI × 1 | ||
| Izlaz | Spoj (CVBS): BNC×1 | |
| Y/C: ×1 | ||
| RGB: BNC × 3 | ||
| Komponenta YPbPr: BNC×3 | ||
| Napajanje | Ulazna snaga | 100-240V/AC |
| Temperatura boje | 5500K/6500K/7500K/9300K/ vlastita rezolucija | |
| Radno okruženje | Temperatura | 0ºC-40ºC |
| Vlažnost | 30-80 posto | |
| Dimenzije | 426(Š)*350(V)*67(D)mm (bez postolja) | |
| 426(Š)*370~470(V)*167(D)mm (sa postoljem) | ||
| Težina | 5KG (bez baze) | |
| 8,5 KG (s bazom) | ||




Popularni tagovi: medicinski LCD monitor s dijagnozom entoskopske kamere visoke rezolucije LCD monitor, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, jeftino, kupiti, cijena, dobra kvaliteta












